Resumo Executivo
A LockTop é uma empresa de serralharia e sistemas de segurança sediada no Montijo, com serviço 24/7 que cobre toda a área metropolitana de Lisboa e Setúbal. A empresa está numa posição digital significativamente acima da média para o setor: website profissional com domínio próprio (locktop.pt), classificação Google de 5.0/5 com 127 avaliações, e presença em 3 redes sociais.
Esta proposta cobre três áreas: (1) substituição do website atual por um novo, moderno e otimizado para SEO, (2) transferência do domínio locktop.pt para controlo direto do José, e (3) gestão anual do website e conteúdo. Google Ads e redes sociais mantêm-se com os prestadores atuais.
Principais Conclusões
5 Pontos Fortes
| # | Ponto Forte |
|---|---|
| 1 | Classificação Google excecional: 5.0/5 com 127 avaliações, principal motor de confiança |
| 2 | Website novo construído com Schema.org, mapa interativo e SEO otimizado |
| 3 | Domínio próprio (locktop.pt), marca profissional e memorável |
| 4 | Serviço 24/7 genuíno com resposta em 30 minutos, diferenciador real |
| 5 | Google Ads ativo com histórico de campanha já construído (não se perde na transição) |
5 Pontos Fracos
| # | Ponto Fraco |
|---|---|
| 1 | CRÍTICO Domínio gerido por terceiro (Sampling Line), risco de dependência e bloqueio |
| 2 | ALTO Website atual desatualizado, sem SEO estruturado nem Schema.org |
| 3 | ALTO Ausência em diretórios portugueses (Racius, JáAqui, Portal Nacional) |
| 4 | MÉDIO Site sem Google Analytics configurado, sem dados de tráfego |
| 5 | MÉDIO Conteúdo do site sem atualização regular |
Pontuação Digital
| Categoria | Pontuação | Estado |
|---|---|---|
| Website | Profissional, Schema.org, responsivo | |
| Google Business | 5.0/5, 127 avaliações | |
| Google Ads | Ativo, histórico de conversões sólido | |
| SEO | Boa base, falta conteúdo e links | |
| Reputação | Excelente no Google | |
| Diretórios | Ausência significativa | |
| GERAL | 7/10 · Acima da média do setor | |
O Que Está Incluído
Website novo, domínio no seu nome, manutenção anual. Simples e direto.
| O que recebe | Detalhes |
|---|---|
| Website profissional novo | Site moderno, responsivo, otimizado para Google, mapa interativo, formulário WhatsApp, 6 serviços destacados, testemunhos, FAQ |
| SEO otimizado | Schema.org Locksmith, meta tags, Open Graph, sitemap XML, para aparecer melhor no Google |
| Transferência do domínio | locktop.pt passa para o controlo total do José, sem depender de intermediários |
| Migração Google Ads | As tags GTM e Ads atuais são migradas para o novo site sem interrupção das campanhas |
| Google Analytics + Search Console | Ferramentas para acompanhar visitas e desempenho no Google |
| SSL/HTTPS gratuito | Certificado de segurança incluído automaticamente via Cloudflare |
| Conformidade legal | Política de Privacidade, Termos e Condições, RGPD, Livro de Reclamações, CNIACC |
| Gestão anual do website | Atualizações de conteúdo, renovação do domínio, suporte técnico direto (ver plano anual) |
Fora do âmbito desta proposta: gestão de Google Ads e gestão de redes sociais (mantêm-se com os prestadores atuais do José).
Investimento
Desconto especial de 50% no website: aplicado por relação de confiança e proximidade com o José Pegado. O valor normal do website é €700.
Website + Transferência de Domínio
Website profissional completo, domínio locktop.pt transferido para o controlo do José, alojado gratuitamente no Cloudflare Pages. SSL e CDN global incluídos.
| Item | Valor |
|---|---|
| Website profissional completo | |
| Transferência do domínio locktop.pt | Incluída |
| Hosting (Cloudflare Pages) | Gratuito |
| SSL/HTTPS | Gratuito (Cloudflare) |
| Migração tags Google Ads / GTM | Incluída |
| Google Analytics + Search Console | Incluídos |
| TOTAL WEBSITE | €350 |
Pagamento do Website
| Prestação | Valor |
|---|---|
| 1.ª prestação (início do projeto) | €175 |
| 2.ª prestação (na entrega e publicação) | €175 |
| TOTAL | €350 |
Plano Anual: Website + Conteúdo + Domínio
Plano recorrente para manter o site atualizado, o domínio renovado e o suporte técnico garantido.
| Item | Valor |
|---|---|
| Atualizações do website (conteúdo, imagens, novos serviços, promoções) | Incluído |
| Renovação do domínio locktop.pt | Incluída (~€15/ano) |
| Suporte técnico direto BlueWavePixel | Incluído |
| Monitorização (Analytics, Search Console, uptime) | Incluída |
| Relatório semestral de desempenho do site | Incluído |
| PLANO ANUAL | €200/ano |
| Equivalente mensal | ~€17/mês |
Comparação: O Que Pagava vs BlueWavePixel
Comparação apenas nos serviços que a BWP vai substituir (website + domínio + manutenção). Google Ads e redes sociais não entram nesta comparação pois mantêm-se com os prestadores atuais.
| Item | Situação Atual | BlueWavePixel |
|---|---|---|
| Criação do website | €300 (pago em 2024) | |
| Atualizações + renovação domínio | €250/ano | €200/ano tudo incluído |
| Suporte técnico | Via intermediário | |
| CUSTO ANUAL MANUTENÇÃO | €250/ano | €200/ano |
| Poupança anual | €50/ano | |
Resumo do Investimento
| Item | Valor |
|---|---|
| Website + transferência domínio (pagamento único, 2x €175) | €350 |
| Plano anual (website + conteúdo + domínio) | €200/ano |
| TOTAL ANO 1 | €550 |
| A partir do 2.º ano | €200/ano |
O Que Falta Fazer
O website está construído e funcional. Para ficar 100% pronto para publicação, faltam os seguintes itens:
Precisa do Cliente (José)
| Item | Porquê | Prioridade |
|---|---|---|
| NIF da empresa | 519007719 (obtido via Racius 2026-05-11) | CONCLUÍDO |
| Nome legal completo | Locktop, Sistemas de Segurança, Lda (obtido via Racius 2026-05-11) | CONCLUÍDO |
| Morada completa | Rua Cidade de Coimbra, Nº 73 - 1º Dto, 2870-131 Montijo (obtida via Racius 2026-05-11) | CONCLUÍDO |
| Auth Code do domínio | Recebido da Sampling Line em 2026-05-11 | CONCLUÍDO |
| Fotos de trabalhos reais | A galeria tem 5 placeholders, precisa de fotos reais dos serviços | ALTO |
A Cargo da BlueWavePixel
| Item | Quando |
|---|---|
| Preencher NIF, nome e morada nos documentos legais | Concluído — dados obtidos via Racius 2026-05-11 |
| Substituir placeholders da galeria com fotos reais | Assim que o cliente enviar as fotos |
| Transferir domínio locktop.pt | Assim que receber o Auth Code |
| Publicar novo site em locktop.pt | Após transferência do domínio |
| Migrar tags Google Ads / GTM para o novo site | Após publicação (sem interrupção das campanhas) |
| Instalar Google Analytics + Search Console | Após publicação |
| Submeter sitemap ao Google | Após publicação |
O Que Acontece a Seguir
Semana 1
- Transferir domínio locktop.pt
- Publicar novo website
- Migrar tags Google Ads
Semana 2
- Google Analytics ativo
- Search Console configurado
- Otimizar Google Business
- Registar em diretórios PT
Mês 2-3
- Primeiros resultados SEO
- Atualizar galeria com fotos reais
- Relatório de desempenho inicial
Anual
- Renovação do domínio
- Atualizações de conteúdo
- Relatório semestral
- Suporte técnico contínuo
Transferência de Domínio
O domínio locktop.pt será transferido para o controlo total do José, eliminando a dependência da Sampling Line. O site ficará alojado gratuitamente no Cloudflare Pages com SSL e CDN global incluídos.
Antes vs Depois
| Benefício | Situação Atual (Sampling Line) | Com BlueWavePixel |
|---|---|---|
| Controlo do domínio | Gerido por terceiro, risco de dependência | 100% no controlo do cliente |
| Renovação | Depende do gestor atual | Renovação garantida, incluída no plano |
| Website | Site antigo, sem SEO estruturado | Novo site profissional com Schema.org, mapa e SEO |
| SSL/HTTPS | Sim (básico) | SSL gratuito + CDN Cloudflare global |
| Velocidade | Servidor partilhado genérico | CDN global Cloudflare (99.9% uptime) |
| Suporte | Via Sampling Line (intermediário) | Suporte direto BlueWavePixel |
| Google Ads | Campanhas ativas (DSA) | Tags migradas sem interrupção, campanhas continuam normalmente |
| Analytics | Sem Google Analytics configurado | GA4 + Search Console incluídos |
| Custo anual manutenção | ~€250/ano | €200/ano |
Google Ads: Transição Sem Interrupção
As campanhas de Google Ads do José têm um histórico sólido de conversões. A migração das tags GTM e Ads para o novo site é feita sem downtime e sem perda de dados. As campanhas continuam a correr normalmente durante e após a transição. A gestão das campanhas continua com o prestador atual.
| Ação BWP | Impacto |
|---|---|
| Migrar tag GTM-MBX9W9LN para o novo site | CRÍTICO |
| Migrar tag AW-16455898849 (Google Ads) | CRÍTICO |
| Verificar conversões (chamadas, WhatsApp, formulário) | ALTO |
| Confirmar com gestor de Ads que tudo está ativo | MÉDIO |
Situação Atual do Domínio
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Domínio | locktop.pt (titularidade do cliente) |
| Registar atual | Sampling Line / ptservidor.pt |
| Expiração | 14 de Junho de 2026 |
| Auth Code | Recebido (2026-05-11) |
| Transferência .pt | Gratuita |
Próximos passos para a transferência:
1. ✓ Auth Code recebido da Sampling Line
2. Iniciar transferência do domínio .pt quando o José confirmar — processo leva 5-7 dias
3. Apontar DNS para o novo site (instantâneo via Cloudflare)
4. Migrar tags Google Ads
Em nenhum momento as campanhas ficam interrompidas.
Análise de Concorrência
Mercado de Serralharia / Fechaduras
| Empresa | Presença Digital | Google Reviews |
|---|---|---|
| Mundo das Fechaduras | SEO forte, líder digital | Presente |
| Chaviarte | +50 lojas, rede nacional | Presente |
| Segredo das Chaves | Média | 4.6/5 (47 reviews) |
| LockTop | Website profissional BWP + Google Ads ativo | 5.0/5 (127 reviews) |
Vantagem competitiva: A LockTop tem a melhor classificação Google do mercado (5.0/5 com 127 avaliações), superando todos os concorrentes diretos. Com o novo website otimizado e Google Ads já ativo, a posição digital fica consolidada.
Dados do Mercado
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Faturação setor segurança privada (2024) | 1,2 mil milhões € (+8,5%) |
| Crescimento segurança eletrónica | +9,8% (291 milhões €) |
| Assaltos a residências/dia (Portugal) | 44 por dia (16.080/ano) |
| Empresas com alvará PSP | Apenas 44 (mercado acessível) |