Estado Atual
| Plataforma | Estado | Handle | Notas |
| Facebook | Ativo | locktop.sistemasdeseguranca | Engagement por auditar |
| Instagram | Ativo | @locktop.geral | Conteúdo por auditar |
| TikTok | Ativo | @lock.top | Alto potencial viral para o setor |
| WhatsApp | No site | 910 308 383 | Botão integrado no website |
| LinkedIn | Não presente | — | Oportunidade B2B |
TikTok — Prioridade #1
O setor de serralharia gera conteúdo naturalmente viral no TikTok. Vídeos de "abertura de portas" e "instalação de fechaduras inteligentes" acumulam milhões de visualizações internacionalmente. A LockTop já tem a conta — falta ativar.
| Tipo de Vídeo | Potencial Viral | Frequência |
| Abertura de porta | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 2-3x por semana |
| Emergência noturna | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Quando acontecer |
| Antes/depois | ⭐⭐⭐⭐ | 1-2x por semana |
| Demo fechadura inteligente | ⭐⭐⭐⭐ | 1x por semana |
| Dica de segurança | ⭐⭐⭐ | 1x por semana |
| ASMR serralharia | ⭐⭐⭐ | 1x por mês |
Dicas de Produção
| Item | Recomendação |
| Equipamento | Telemóvel + tripé (ou colega a filmar) |
| Duração | 15-30 segundos (ideal) |
| Orientação | Vertical (9:16) |
| Áudio | Música trending + legendas sempre |
| Edição | CapCut (grátis) |
| Hashtags | #serralheiro #locktop #fechaduras #24horas #segurança |
Instagram — Prioridade #2
| Tipo | Descrição | Frequência |
| Reels | Reutilizar vídeos do TikTok | 3-4x por semana |
| Stories | Bastidores, deslocações, equipa | Diário |
| Feed | Trabalhos realizados com descrição | 2-3x por semana |
| Carrossel | Dicas de segurança, comparação de fechaduras | 1x por semana |
Bio sugerida: "🔒 Serralharia 24/7 | Lisboa & Setúbal | 📞 910 308 383 | ⭐ 4.9/5 Google"
Google Ads — Oportunidade Principal
O setor de serralharia de emergência é dominado por Google Ads. Sem presença paga, a LockTop perde chamadas de emergência para concorrentes.
| Campanha | Palavras-Chave | Orçamento |
| Emergência | "serralheiro 24h", "abertura portas", "trancado fora de casa" | €100-250/mês |
| Serviços | "instalação fechaduras", "fechadura inteligente" | €50-100/mês |
| Localização | "serralheiro Lisboa", "serralheiro Setúbal" | €50-100/mês |
| Métrica | Valor |
| CPC médio | €2 — €5 |
| Taxa de conversão | 5% — 10% |
| Custo por chamada | €20 — €100 |
| Receita por trabalho | €80 — €250 |
| ROI esperado | 2x — 10x |
Calendário Semanal
| Dia | Plataforma | Conteúdo |
| Segunda | TikTok + IG Reels | Vídeo de trabalho |
| Terça | Facebook + IG Feed | Trabalho realizado com descrição |
| Quarta | IG Stories | Bastidores, deslocação |
| Quinta | TikTok + IG Reels | Dica de segurança ou demo |
| Sexta | Facebook | Informativo ou promoção |
| Sábado | TikTok | Satisfação do cliente ou emergência |
| Domingo | IG Stories | "Disponível 24/7 — mesmo ao domingo" |
Pilares de Conteúdo
Trabalhos (35%)
- Aberturas de portas
- Instalações
- Reparações
- Antes/depois
Educação (25%)
- Dicas de segurança
- Manutenção preventiva
- Mitos desmentidos
Produto (20%)
- Fechaduras inteligentes
- Domótica
- Demos de produto
Bastidores (15%)
- Dia-a-dia da equipa
- Deslocações
- Formação
Manter o 4.9/5 Google
| Ação | Detalhes |
| Pedir avaliação após cada trabalho | SMS/WhatsApp com link direto para Google |
| Responder a TODAS as avaliações | Positivas: agradecer pelo nome. Negativas: resolver publicamente |
| QR code no cartão de visita | Link direto para avaliação Google |
| Follow-up 24h | Após trabalhos maiores |
Meta: Atingir 200 avaliações mantendo 4.8+ de média
KPIs
| Métrica | Mês 1 | Mês 3 | Mês 6 |
| Seguidores TikTok | 100 | 500 | 1.500 |
| Seguidores Instagram | +50 | +200 | +500 |
| Visualizações TikTok/semana | 1.000 | 5.000 | 20.000 |
| Avaliações Google | +5 | +20 | +50 |
| Chamadas via Google Ads | — | 20/mês | 40/mês |
| Visitas website | 100 | 300 | 600 |
Investimento
| Item | Custo |
| Setup (auditoria + otimização) | €150 — €300 |
| Gestão mensal (conteúdo) | €200 — €400/mês |
| Google Ads (orçamento) | €150 — €400/mês |
| Google Ads (gestão) | €100 — €200/mês |
| Publicidade FB/IG | €50 — €100/mês |
| TOTAL ANO 1 | €5,550 — €12,300 (gestão) | €2,600 — €6,400 (self-managed) |